11/5に日本野球機構(NPB)から2019シーズンのセ・パ交流戦試合日程の発表がありました。(公式タイトルは「日本生命セ・パ交流戦」)
NPBの発表によると、2019年度は前年と同じく各チームホームゲーム9試合、ロードゲーム9試合の計18試合、全108試合が予定されています。
セ・パ交流戦は2005年から始まったセントラル・リーグとパシフィック・リーグとの間で行われる交流試合(インターリーグ)。
交流戦が開始されるきっかけの一つになったパ・リーグの入場者数も右肩上がりの状態であることに加えて、セ・リーグ側としてはいろいろとメリットを感じていないからか、試合数は36→24→18と減少し、今に至っています。
※2004~2005年の間にガクッと入場者数が減少しているのは、2004年までの入場者数測定方法があまりにも適当だったからです。2005年から「有料販売枚数+無料配布分」で記録していますが、それでも実数とは隔たりがあると言われています…。
以前スポナビがプロ野球ファンに対して行った交流戦についてのアンケートでは「24試合以上行うべき」という声が約8割でしたが、私も交流戦が好きなのでもっとたくさんの試合を見たいと思っています。
(交流戦反対派としては「オールスターや日本シリーズの価値が下がる」「2リーグ制の意味がない」「リーグ優勝を左右するほどの試合数はいらない」などの意見があるようです)
両リーグの対戦成績については2018年終了時点でセ・リーグの”920勝1040敗56分”と、パ・リーグの強さが際立っていますね。
なぜパ・リーグがセ・リーグより強いのかについてはいろいろと言われていますが、私は多くの人の意見と同じくDH制の有無による選手育成方針や戦術面の違いかなと思っています。
ただ、2018年度はヤクルトが12勝6敗(.667)で最高勝率チームになりましましたし、セ・リーグにも十分チャンスはあります。
2019シーズンはどのチームが最高勝率チームの栄冠に輝くのか楽しみですね!
開催要項
大きな変更点は賞金の配分とMVPの選定。
2018年度までは順位に応じて賞金が傾斜配分されていましたが、2019年度は5年ぶりに総取りの形に戻るようです。(勝率1位球団を「交流戦優勝球団」とし、賞金3000万円を総取り)
MVPは「勝越しリーグの勝率1位球団から1名」から「12球団から最も活躍した選手1名」へと変更されています。
2018年度と2019年度の開催要項は以下のとおりです。
2018年度
- 日本生命セ・パ交流戦期間中の通算勝利数で勝越しを達成したリーグの6球団及び最高勝率球団へ日本生命保険相互会社様から下記賞金が贈られます。
1位球団 1,000万円 2位球団 500万円 3位球団 400万円 4位球団 300万円 5位球団 200万円 6位球団 100万円 最高勝率球団 500万円 - 勝越しリーグの勝率1位球団から1名を「日本生命セ・パ交流戦MVP」として選出し、日本生命保険相互会社様から賞金200万円が贈られます。
- また、セ・パ両リーグの選手の中から、「日本生命賞」を1名ずつ選出し、日本生命保険相互会社様からそれぞれに100万円が贈られます。
- サスペンデッドゲームは採用しない。
- 予告先発制度を採用する。
- 指名打者制は、パシフィック・リーグ球団の主催試合のみに採用。
- 交流戦期間中の全試合消化後に勝越しを決めたリーグを「勝越しリーグ」とする。なお、両リーグ勝敗が同一の場合の決定方法は以下の通りとする。
- 両リーグ別総得点が多いリーグ
- 勝越し球団が多いリーグ
- 最高勝率球団の所属リーグ
- 勝率第1位球団を交流戦「最高勝率球団」とする。
- 【2球団が並んだ場合】
- 勝数
- 直接対戦成績
- 交流戦18試合のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
- 交流戦18試合のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
- 交流戦18試合のチーム打率
- 前年度日本生命セ・パ交流戦の上位チーム
- 【3球団以上が並んだ場合】
- 勝数
- 交流戦18試合のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
- 交流戦18試合のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
- 交流戦18試合のチーム打率
- 前年度日本生命セ・パ交流戦の上位チーム
2019年度
- 勝率第1位球団を「交流戦優勝球団」として、日本生命保険相互会社様から賞金3,000万円が贈られます。
- 12球団から最も活躍した選手1名を「日本生命セ・パ交流戦MVP」として選出し、日本生命保険相互会社様から賞金200万円が贈られます。
- セ・パ両リーグの中から選手1名ずつを「日本生命賞」として選出し、日本生命保険相互会社様から賞金100万円が贈られます。
- サスペンデッドゲームは採用しない。
- 予告先発制度を採用する。
- 指名打者制は、パシフィック・リーグ球団の主催試合のみに採用。
- 勝率第1位球団を「交流戦優勝球団」とする。
- 勝率が並んだ場合は、以下の成績にしたがって順位を決定する。
- 【2球団が並んだ場合】
- 勝数
- 直接対戦成績
- 交流戦18試合のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
- 交流戦18試合のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
- 交流戦18試合のチーム打率
- 前年度日本生命セ・パ交流戦の上位チーム
- 【3球団以上が並んだ場合】
- 勝数
- 交流戦18試合のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
- 交流戦18試合のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
- 交流戦18試合のチーム打率
- 前年度日本生命セ・パ交流戦の上位チーム
セ・パ交流戦の日程や対戦カード等
日程 | 対戦カード | 球場 | 開始時間 | ||
6/4(火) | 日本ハム | vs | ヤクルト | 札幌ドーム | 18:00 |
楽天 | vs | 巨人 | 楽天生命パーク | 18:00 | |
西武 | vs | 広島 | メットライフ | 18:00 | |
ロッテ | vs | 阪神 | ZOZOマリン | 18:15 | |
オリックス | vs | DeNA | 京セラD大阪 | 18:00 | |
ソフトバンク | vs | 中日 | ヤフオクD | 18:00 | |
6/5(水) | 日本ハム | vs | ヤクルト | 札幌ドーム | 18:00 |
楽天 | vs | 巨人 | 楽天生命パーク | 18:00 | |
西武 | vs | 広島 | メットライフ | 18:00 | |
ロッテ | vs | 阪神 | ZOZOマリン | 18:15 | |
オリックス | vs | DeNA | 京セラD大阪 | 18:00 | |
ソフトバンク | vs | 中日 | ヤフオクD | 18:00 | |
6/6(木) | 日本ハム | vs | ヤクルト | 札幌ドーム | 18:00 |
楽天 | vs | 巨人 | 楽天生命パーク | 18:00 | |
西武 | vs | 広島 | メットライフ | 18:00 | |
ロッテ | vs | 阪神 | ZOZOマリン | 18:15 | |
オリックス | vs | DeNA | 京セラD大阪 | 18:00 | |
ソフトバンク | vs | 中日 | ヤフオクD | 18:00 | |
6/7(金) | 巨人 | vs | ロッテ | 東京ドーム | 18:00 |
ヤクルト | vs | オリックス | 神 宮 | 18:00 | |
DeNA | vs | 西武 | 横 浜 | 18:00 | |
中日 | vs | 楽天 | ナゴヤドーム | 18:00 | |
阪神 | vs | 日本ハム | 甲子園 | 18:00 | |
広島 | vs | ソフトバンク | マツダスタジアム | 18:00 | |
6/8(土) | 巨人 | vs | ロッテ | 東京ドーム | 14:00 |
ヤクルト | vs | オリックス | 神 宮 | 14:00 | |
DeNA | vs | 西武 | 横 浜 | 14:00 | |
中日 | vs | 楽天 | ナゴヤドーム | 14:00 | |
阪神 | vs | 日本ハム | 甲子園 | 14:00 | |
広島 | vs | ソフトバンク | マツダスタジアム | 14:00 | |
6/9(日) | 巨人 | vs | ロッテ | 東京ドーム | 14:00 |
ヤクルト | vs | オリックス | 神 宮 | 13:00 | |
DeNA | vs | 西武 | 横 浜 | 13:00 | |
中日 | vs | 楽天 | ナゴヤドーム | 14:00 | |
阪神 | vs | 日本ハム | 甲子園 | 14:00 | |
広島 | vs | ソフトバンク | マツダスタジアム | 13:30 | |
6/10(月)
予備日 |
vs | ||||
vs | |||||
DeNA | vs | 西武 | 横 浜 | 18:00 | |
vs | |||||
阪神 | vs | 日本ハム | 甲子園 | 18:00 | |
vs | |||||
6/11(火) | 日本ハム | vs | 広島 | 札幌ドーム | 18:00 |
楽天 | vs | ヤクルト | 郡山 | 18:00 | |
西武 | vs | 巨人 | メットライフ | 18:00 | |
ロッテ | vs | DeNA | ZOZOマリン | 18:15 | |
オリックス | vs | 中日 | 京セラD大阪 | 18:00 | |
ソフトバンク | vs | 阪神 | ヤフオクD | 18:00 | |
6/12(水) | 日本ハム | vs | 広島 | 札幌ドーム | 18:00 |
楽天 | vs | ヤクルト | 楽天生命パーク | 18:00 | |
西武 | vs | 巨人 | メットライフ | 18:00 | |
ロッテ | vs | DeNA | ZOZOマリン | 18:15 | |
オリックス | vs | 中日 | 京セラD大阪 | 18:00 | |
ソフトバンク | vs | 阪神 | ヤフオクD | 18:00 | |
6/13(木) | 日本ハム | vs | 広島 | 札幌ドーム | 18:00 |
楽天 | vs | ヤクルト | 楽天生命パーク | 18:00 | |
西武 | vs | 巨人 | メットライフ | 18:00 | |
ロッテ | vs | DeNA | ZOZOマリン | 18:15 | |
オリックス | vs | 楽天 | 京セラD大阪 | 18:00 | |
ソフトバンク | vs | 阪神 | ヤフオクD | 18:00 | |
6/14(金) | 日本ハム | vs | 巨人 | 札幌ドーム | 18:00 |
楽天 | vs | 広島 | 楽天生命パーク | 18:00 | |
西武 | vs | ヤクルト | メットライフ | 18:00 | |
ロッテ | vs | 中日 | ZOZOマリン | 18:00 | |
オリックス | vs | 阪神 | 京セラD大阪 | 18:00 | |
ソフトバンク | vs | DeNA | ヤフオクD | 18:00 | |
6/15(土) | 日本ハム | vs | 巨人 | 札幌ドーム | 14:00 |
楽天 | vs | 広島 | 楽天生命パーク | 14:00 | |
西武 | vs | ヤクルト | メットライフ | 14:00 | |
ロッテ | vs | 中日 | ZOZOマリン | 14:00 | |
オリックス | vs | 阪神 | 京セラD大阪 | 18:00 | |
ソフトバンク | vs | DeNA | ヤフオクD | 14:00 | |
6/16(日) | 日本ハム | vs | 巨人 | 札幌ドーム | 14:00 |
楽天 | vs | 広島 | 楽天生命パーク | 13:00 | |
西武 | vs | ヤクルト | メットライフ | 13:00 | |
ロッテ | vs | 中日 | ZOZOマリン | 14:00 | |
オリックス | vs | 阪神 | 京セラD大阪 | 14:00 | |
ソフトバンク | vs | DeNA | ヤフオクD | 13:00 | |
6/17(月)
予備日 |
vs | ||||
vs | |||||
vs | |||||
ロッテ | vs | 中日 | ZOZOマリン | 18:15 | |
vs | |||||
vs | |||||
6/18(火) | 巨人 | vs | オリックス | 東京ドーム | 18:00 |
ヤクルト | vs | ソフトバンク | 神 宮 | 18:00 | |
DeNA | vs | 日本ハム | 横 浜 | 18:00 | |
中日 | vs | 西武 | ナゴヤドーム | 18:00 | |
阪神 | vs | 楽天 | 倉敷 | 18:00 | |
広島 | vs | ロッテ | マツダスタジアム | 18:00 | |
6/19(水) | 巨人 | vs | オリックス | 東京ドーム | 18:00 |
ヤクルト | vs | ソフトバンク | 神 宮 | 18:00 | |
DeNA | vs | 日本ハム | 横 浜 | 18:00 | |
中日 | vs | 西武 | ナゴヤドーム | 18:00 | |
阪神 | vs | 楽天 | 甲子園 | 18:00 | |
広島 | vs | ロッテ | マツダスタジアム | 18:00 | |
6/20(木) | 巨人 | vs | オリックス | 東京ドーム | 18:00 |
ヤクルト | vs | ソフトバンク | 神 宮 | 18:00 | |
DeNA | vs | 日本ハム | 横 浜 | 18:00 | |
中日 | vs | 西武 | ナゴヤドーム | 18:00 | |
阪神 | vs | 楽天 | 甲子園 | 18:00 | |
広島 | vs | ロッテ | マツダスタジアム | 18:00 | |
6/21(金) | 巨人 | vs | ソフトバンク | 東京ドーム | 18:00 |
ヤクルト | vs | ロッテ | 神 宮 | 18:00 | |
DeNA | vs | 楽天 | 横 浜 | 18:00 | |
中日 | vs | 日本ハム | ナゴヤドーム | 18:00 | |
阪神 | vs | 西武 | 甲子園 | 18:00 | |
広島 | vs | オリックス | マツダスタジアム | 18:00 | |
6/22(土) | 巨人 | vs | ソフトバンク | 東京ドーム | 14:00 |
ヤクルト | vs | ロッテ | 神 宮 | 14:00 | |
DeNA | vs | 楽天 | 横 浜 | 14:00 | |
中日 | vs | 日本ハム | ナゴヤドーム | 14:00 | |
阪神 | vs | 西武 | 甲子園 | 14:00 | |
広島 | vs | オリックス | マツダスタジアム | 14:00 | |
6/23(日) | 巨人 | vs | ソフトバンク | 東京ドーム | 13:00 |
ヤクルト | vs | ロッテ | 神 宮 | 13:00 | |
DeNA | vs | 楽天 | 横 浜 | 13:00 | |
中日 | vs | 日本ハム | ナゴヤドーム | 14:00 | |
阪神 | vs | 西武 | 甲子園 | 14:00 | |
広島 | vs | オリックス | マツダスタジアム | 13:30 |
コメント